台中市議會古秀英等市議員 財產申報摘要
監察院廉政專刊第 301 期
台中市議員財產申報摘要
台中市議員財產申報摘要
| 姓名 | 土地(筆) | 建物(筆) | 存款(元) | 有價證券(元) | 債務(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 古秀英 | 7 | 1 | 0 | 108,475 | 1,833,719 |
| 江和樹 | 10 | 4 | 2,663,087 | 446,875 | 20,805,149 |
| 吳呈賢 | 16 | 2 | 2,110,704 | 743,100 | 47,344,018 |
| 徐瑄灃 | 4 | 2 | 2,289,056 | 321,520 | 42,341,565 |
| 陳政顯 | 2 | 3 | 18,427,387 | 15,094,213 | 4,578,633 |
| 張家銨 | 1 | 1 | 8,033,260 | 0 | 4,429,379 |
| 黃佳恬 | 8 | 4 | 9,714,276 | 458,840 | 26,000,000 |
| 蔡成圭 | 7 | 2 | 1,224,333 | 0 | 0 |
| 劉士州 | 3 | 9 | 10,978,128 | 364,363 | 0 |
| 蕭隆澤 | 7 | 3 | 3,165,860 | 0 | 52,040,830 |
| 賴朝國 | 2 | 1 | 2,794,217 | 1,356,000 | 11,000,000 |
| 賴順仁 | 0 | 0 | 1,101,747 | 1,227,690 | 1,392,568 |
| 賴義鍠 | 5 | 4 | 663,226 | 1,903,160 | 528,573 |
| 謝家宜 | 3 | 1 | 4,458,125 | 466,607 | 0 |
| 羅永珍 | 0 | 0 | 248,692 | 0 | 1,230,393 |
| 蘇柏興 | 4 | 0 | 14,468,701 | 184,910 | 0 |
資料來源:監察院廉政專刊第 301 期 (115/03/28)






留言
張貼留言
1、留言勿涉及人身攻擊、汙衊、侮辱、影射或有違社會善良風俗、否則自負法律責任。
2、《新華報導》會刪除未能遵守上述規定者的留言。