台中市議會專案報告焦點:議員多元建言與市府施政成效綜覽
新華報導\1987創刊
| 議員姓名 | 新聞摘要 | 發布時間 | 查看全文 |
|---|---|---|---|
| 鄭功進 | 鄭功進議員關切建國市場百桶瓦斯潛藏的公共安全危機,呼籲市府應加強定期巡檢,並增設官方保全,確保市場攤商與民眾的生命財產安全,防範未然。 | 2026/04/01 04:30 PM | 點此查看 |
| 陳俞融 | 陳俞融議員嚴厲批評台中購物節淪為盧市長的個人政績秀 ,質疑市府動用公帑進行行銷,卻未能真正惠及庶民經濟,要求市府檢討活動本質。 | 2026/04/01 04:29 PM | 點此查看 |
| 陳廷秀 | 陳廷秀議員肯定市府舉辦台中購物節並加碼專屬抽獎活動 ,認為此舉有助於實現區域經濟平衡,有效振興庶民經濟,呼籲各界共同支持。 | 2026/04/01 04:28 PM | 點此查看 |
| 張瀞分 | 張瀞分議員關切台中購物節與物調券的辦理績效 ,支持此類振興經濟活動應延續,並建議檢討物調券發放方式,擴大偏遠地區受惠,帶動庶民經濟。 | 2026/04/01 04:31 PM | 點此查看 |
| 李文傑 | 李文傑議員針對傳統市場消防安全提出質詢 ,特別關切建國市場氣爆後續,要求經發局加強巡查並輔導攤商裝設瓦斯安全閥,保障公共安全。 | 2026/04/01 04:33 PM | 點此查看 |
| 張廖乃綸 | 張廖乃綸議員肯定台中購物節成效 ,但要求市府檢討物調券發放方式,避免長輩烈日排隊;同時呼籲增加家用廚餘機補助名額,讓更多市民受惠。 | 2026/04/01 04:35 PM | 點此查看 |
| 張芬郁 | 張芬郁議員質疑台中購物節成效誇大 ,指出台中月平均消費發票高達750億元,與購物節登錄金額相比,其對整體經濟的實質影響仍待檢驗。 | 2026/04/01 04:36 PM | 點此查看 |
| 邱愛珊 | 邱愛珊議員關注物調券與廚餘機補助政策 ,呼籲市府應改善發放機制,並擴大受惠市民範圍,確保資源分配公平,讓更多民眾能實際感受到政策效益。 | 2026/04/01 02:31 PM | 點此查看 |
| 新華報導 | 新華報導以魯迅筆調諷刺議事堂上官員的「硬氣」與議員的「啞然」 ,描繪市府團隊在質詢中理直氣壯的姿態,以及議員在權力遊戲中的無奈。 | 2026/04/01 04:02 PM | 點此查看 |
| 黃馨慧 | 黃馨慧議員呼籲市府應優化台中節慶經濟活動 ,使其更具永續性,而非僅追求短期效益。經發局則自評成效高達95分,引發外界對評估標準的討論。 | 2026/04/01 01:49 PM | 點此查看 |
| 陳成添 | 陳成添議員強調台中購物節舉辦七年來成績斐然 ,成長15倍,呼籲不分朝野共同支持續辦,以持續帶動地方經濟發展,創造更多商機。 | 2026/04/01 01:33 PM | 點此查看 |
| 朱暖英 | 朱暖英議員指出台中每日仍有200噸垃圾缺口 ,質疑廚餘機補助成效,批評市府只補助不追蹤,恐使廚餘減量流於形式,成效有待檢驗。 | 2026/04/01 12:58 PM | 點此查看 |
| 陳文政 | 陳文政議員指出物調券帶動1.4億元消費 ,但民眾卻常苦等排隊,呼籲市府應改善發放方式,提升效率與便利性,避免好意政策造成民怨。 | 2026/04/01 12:53 PM | 點此查看 |
| 陳雅惠 | 陳雅惠議員關切騎樓停車執法失衡引發民怨 ,呼籲市府檢討開罰機制,回歸騎樓通行本質,平衡執法與民生需求,避免造成不必要的困擾。 | 2026/04/01 12:39 PM | 點此查看 |







留言
張貼留言
1、留言勿涉及人身攻擊、汙衊、侮辱、影射或有違社會善良風俗、否則自負法律責任。
2、《新華報導》會刪除未能遵守上述規定者的留言。