台中市議會質詢重點摘要:土方新制衝擊與交通轉型挑戰
新華報導\1987創刊
| 議員 | 質詢重點摘要 | 連結 |
|---|---|---|
| 林祈烽 | 針對內政部實施營建剩餘土石方新制,林祈烽指出該政策已衝擊台中營建體系,導致工地停工及處理費上漲,恐推升房價。他批評市府對「異地暫置」審核標準不一,令業者無所適從,要求市長盧秀燕檢討並統一標準。都發局回應已訂定SOP並盤點14處公有地作為暫置區,預計4、5月發包工程。 | 查看全文 |
| 黃馨慧 | 面對「土方之亂」與非法棄置問題,黃馨慧於議會開砲,直指中央政策失靈導致地方苦撐。她建議市府參考新加坡經驗,爭取「港市合一」並推動「填海造陸」方案,以解決土方去化困境並強化資源整合。市長盧秀燕對此表示認同,認為若市府能進一步參與港口事務管理,將對地方建設與環境保護產生正面助益。 | 查看全文 |
| 張廖乃綸 | 台灣大道雙節公車即將於今年5月屆齡退場,張廖乃綸憂心運量缺口導致民眾等不到車。她指出雙節公車載客量極大,要求交通局必須確保銜接順暢。交通局長葉昭甫承諾將以1比1.5比例汰換為電動公車,並規劃緩衝期讓舊車延役。市長盧秀燕則補充,透過YouBike站點增加與捷運綠線營運,已有效分流部分運量。 | 查看全文 |
| 李中 | 李中直言台中交通已「病入膏肓」,引用數據指出公車運量較高峰期大幅減少4000萬人次。他揭露司機日操14小時、高齡化及人力短缺等結構性問題,導致服務品質下降。李中大膽提議全面效法「台北聯營公車模式」,推動路線捷運化並強化轉乘機制,呼籲交通局痛定思痛進行大改革,以提升整體運輸效率。 | 查看全文 |
| 陳俞融 | 陳俞融質疑台中公車駕駛荒問題延峻,員額缺口高達11%,且面臨嚴重高齡化危機。她指出司機薪資競爭力不足,導致運量成長遠落後於捷運與YouBike。陳俞融批評交通願景不應淪為口號,要求市府與職訓局合作培訓新血,並提出烏日轉運中心具體完工時間表。交通局回應將持續優化產業結構,並研議自駕技術應用。 | 查看全文 |
| 李天生 | 營建餘土清運新制引發「土石方之亂」,李天生指出非法傾倒惡化且清運費飆漲,導致多項建案停工延宕。他要求市府加快建立完整的流向管理制度,並建議比照台北港模式,開放餘土進行「填海造陸」,以實質行動協助建築業者渡過難關。李天生強調,唯有提供足夠的合法去化場所,才能根治非法棄置的社會問題。 | 查看全文 |
| 張芬郁 | 張芬郁針對公車脫班誤點問題,建議市府主導推動「公車聯營」模式以創造四贏。她指出台中每年編列28億預算,運量卻大幅下滑,陷入惡性循環。透過聯營整合人力與路網,可避免業者僅競爭熱門路線,提升覆蓋率。交通局長回應,目前300路已採聯營,未來將研議從重疊性高的幹線公車開始試辦,逐步達成共好。 | 查看全文 |
| 朱暖英 | 朱暖英指出公車運量雖有成長,但班次與路線配置未同步到位,導致學生擠不上車、等車時間過長。她特別點名358與657號公車問題嚴重,建議南屯惠文國小周邊增設站點。朱暖英強調,若服務品質跟不上需求,將降低民眾對公共運輸的信任,要求交通局在尖峰時段加開班次,以分散人流並減少交通壅塞與空污。 | 查看全文 |
| 陳雅惠 | 陳雅惠揭露台中公車路網失衡,部分路線兼顧機場與通勤導致行車過久,讓通勤族「塞車更塞心」。她提出補足人力、公開準點數據並與補助掛鉤、推動幹線化快慢分流等三項改革建議。交通局回應,目前起點發車準點率約95%,但行駛過程受交通影響,將透過GPS數據優化班次,並與業者合作改善駕駛缺工困境。 | 查看全文 |






留言
張貼留言
1、留言勿涉及人身攻擊、汙衊、侮辱、影射或有違社會善良風俗、否則自負法律責任。
2、《新華報導》會刪除未能遵守上述規定者的留言。